"Rekomendasi Laptop Gaming Berkualitas Di Bawah 10 Jutaan" - Teman anehtapinyata.net dewasa ini tren bermain game di notebook/laptop terus meningkat. Banyak produsen laptop mengeluarkan jenis laptop dengan spesifikasi gahar untuk bermain game. Contohnya saja Asus dengan brand ROGnya (Republif of Gamers) ataupun Acer dengan Acer Predatornya. Dengan spesifikasi yang mumpuni tentu saja harga yang ditawarkan terbilang fantastis. Namun jangan berkecil hati, bagi yang mempunyai budget minim dapat memilih beberapa varian laptop gaming dengan harga terjangkau. Namun untuk itu, teman harus rajin mencari informasi agar tidak salah memilih laptop untuk game, terutama dalam hal spesifikasinya. Mulai dari processor, VGA grafis yang dipakai, hardisknya, hingga memory RAMnya harus benar-benar dilihat. Untuk membantu teman semua yang sedang mencari laptop game murah berkualitas, berikut beberapa rekomendasi laptop game harga 4 - 10 jutaan dari kami.
Toshiba Satellite C55D-B5385
Processor | AMD QuadCore A8 6410 |
Clock Speed | 2 GHz – 2,4 GHz |
VGA | AMD Radeon R5 M230 2 GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | 4 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | Windows 10 |
Dimensi | 38.0 x 259 x 22.8 mm |
Berat | 2,9 Kg |
Harga (Rp) | 4,6 Jutaan |
Asus X454YI-BX802D
Processor | AMD QuadCore A8 7410 |
Clock Speed | 2,2 GHz – 2,5 GHz |
VGA | AMD Radeon R5 M320 2 GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | 4 GB |
Ukuran Layar | 14 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 34.8 x 24.28 x 2.72 cm |
Berat | 2,1 Kg |
Harga (Rp) | 4,6 Jutaan |
Asus X550ZE-XX111D
Processor | AMD QuadCore FX-7500P |
Clock Speed | 2,5 GHz – 3,4 GHz |
VGA | Dual AMD Radeon R7 + R5 M230DX 2GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | 4 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 38.0 x 25.1 x 2.51 cm |
Berat | 2,6 Kg |
Harga (Rp) | 5,8 Jutaan |
HP 15-BA004AX
Processor | AMD Quad-Core A10-9600P |
Clock Speed | 2,4 GHz – 3,3 GHz |
VGA | AMD Radeon R7 M440 2 GB |
Hardisk | 1 TB |
RAM | DDR4 8 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 38.43 x 25.46 x 2.43 cm |
Berat | 2,13 Kg |
Harga (Rp) | 6,2 Jutaan |
Processor | AMD QuadCore FX7500 |
Clock Speed | 2,1 GHz – 3,3 GHz |
VGA | Radeon R7 M260X 2GB |
Hardisk | 1 TB |
RAM | DDR3 4 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1920 x 1080 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 384 x 265 x 25.0 mm |
Berat | 2,5 Kg |
Harga (Rp) | 6,5 Jutaan |
Lenovo ThinkPad Edge E455-0HIA
Processor | AMD QuadCore A10-7300P |
Clock Speed | 1,9 GHz – 3,26 GHz |
VGA | AMD Radeon R6 M260 DX 2 GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | DDR3L 4 GB |
Ukuran Layar | 14 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 339 x 239 x 24.4 mm |
Berat | 1,81 Kg |
Harga (Rp) | 7,3 Jutaan |
Asus A456UF-WX016D
Processor | Intel Core i5-6200U |
Clock Speed | 2,3 GHz – 2,8 GHz |
VGA | NVIDIA® GeForce® GT930M 2GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | DDR3 4 GB |
Ukuran Layar | 14 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 34.8 x 24.28 x 2.53 cm |
Berat | 2,11 Kg |
Harga (Rp) | 7,2 Jutaan |
Asus X550ZE-XX066H
Processor | AMD QuadCore FX-7600P |
Clock Speed | 2,7 GHz – 3,6 GHz |
VGA | AMD Radeon R7 M230 2 GB |
Hardisk | 500 GB |
RAM | DDR3 4 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | Windows 8 |
Dimensi | 38.0 x 25.1 x 2.51 cm |
Berat | 2,6 Kg |
Harga (Rp) | 7,4 Jutaan |
Asus K401lb
Processor | Intel Core i5-5200U |
Clock Speed | 2,2 GHz – 2,7 GHz |
VGA | NVIDIA® GeForce® GT940M 2GB |
Hardisk | 1 TB |
RAM | DDR3L 4 GB |
Ukuran Layar | 14 Inch |
Resolusi Layar | 1920 x 1080 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 34.3 x 24.1 x 2.09 cm |
Berat | 1,65 Kg |
Harga (Rp) | 8 Jutaan |
Acer Aspire E5-553G-F79R
Processor | AMD QuadCore FX 9800P |
Clock Speed | 2,5 GHz – 3,6 GHz |
VGA | AMD Radeon R8 M445DX 2GB |
Hardisk | 1 TB HDD + 128 GB SSD |
RAM | DDR4 8 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 381,6 x 259 x 23,9/ 30,2 mm |
Berat | 2,23 Kg |
Harga (Rp) | 8,7 Jutaan |
Asus X550JX-XX031D
Processor | Intel Core i7-4720HQ |
Clock Speed | 2,6 GHz – 3,6 GHz |
VGA | NVIDIA® GeForce® GT950M 2GB |
Hardisk | 1 TB |
RAM | DDR3 4 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 38.0 x 25.1 x 2.92 cm |
Berat | 2,45 Kg |
Harga (Rp) | 9,9 Jutaan |
Asus X550VX-XX275D
Processor | Intel Core i7-6700HQ |
Clock Speed | 2,6 GHz – 3,5 GHz |
VGA | NVIDIA® GeForce® GTX950M 2GB |
Hardisk | 1 TB |
RAM | DDR4 8 GB |
Ukuran Layar | 15,6 Inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 piksel |
OS | DOS |
Dimensi | 38.0 x 25.1 x 2.92 ~3.17 cm |
Berat | 2,45 Kg |
Harga (Rp) | 10,7 Jutaan |
Posting Komentar